- $240 - $2,192 (40)
- $2,192 - $4,144 (16)
- $4,144 - $6,096 (4)
- $6,096 - $8,048 (4)
- $8,048 - $10,000 (2)
- $15,856 - $17,808 (2)
- $19,760 - $21,712 (1)
- $21,712 - $23,664 (2)
- $25,616 - $27,568 (1)
- $29,520 - $31,472 (2)
- 0-5,000()
- 5,000-10,000()
- 10,001-15,000()
- 15,001-20,000()
- 20,001-25,000()
- 25,001-30,000()
- 30,001-999,999()